Описание
Характеристики
Информация для заказа
Универсальный солнечный инвертор-преобразователь 24В/220В с MPPT контроллером солнечного заряда 3KW24V/50Aвыходной мощностью 3000Вт
Идеально подойдет для организации солнечной мини ― электростанции с выходной мощностью 3000Вт
Особенности и преимущества:
- Подключение универсального солнечного инвертора-преобразователя в систему не требует особых знаний. Достаточно следовать указаниям в инструкции по эксплуатации.
- Интеллектуальное управление
- Модульная конструкция прибора позволяет быстро производить замену неисправных деталей
- Информативный ЖК-дисплей
- Высокая эффективность зарядки за счет MPPT контроллера
- Низкое энергопотребление и высокая эффективность
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, переполюсовки, перегрева
Технические характеристики:
Модель: | 3KW24V/50A | |||
Номинальная мощность, Ватт | 3000 | |||
Напряжение аккумуляторных батарей, Вольт | 24 | |||
Параметры подключаемых солнечных панелей | Суммарная мощность, Ватт | 3000 | ||
Входное напряжения, Вольт | 22/33 | |||
Параметры контроллера MPPT | Ток, А | 50 | ||
Напряжение, Вольт | 24-34 | |||
width:236px"> Эффективность заряда, % | 90-95, пиковая 97 | |||
Инвертор-преобразователь напряжения | Напряжение на выходе, Вольт | 220/230 | ||
Частота, Гц | 50 | |||
Форма синусоиды | чистая синусоида | |||
Эффективность преобразования, % | 85 | |||
Защита | от короткого замыкания, перегрузки, переполюсовки, перегрева | |||
Охлаждение | Воздушное, принудительное | |||
Температура окружающей среды, град С | 0-40 | |||
Относительная влажность, % | до 80 | |||
Габаритные размеры, мм | 379х193х320 | |||
Масса, кг | 49 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Максимальная рабочая температура | 40 град. |
Максимальный ток солнечной батареи | 50 А |
Максимальная мощность панели | 3000 Вт |
Индикатор уровня заряда | Да |
Электронная защита | Защита от короткого замыкания |
Напряжение питания | 24 В |
- Цена: Цену уточняйте