Контроллер заряда Tracer A новая серия контроллеров и первая модель с MPPT технологией от компании Epsolar, которая получила встроенный ЖК дисплей.
Контроллеры заряда серии Tracer A используют функцию MPPT (Maximum Power Point Tracking) - слежение за точкой максимальной мощности, благодаря которой солнечные панели способны отдавать до 30% больше мощности, при этом заряд аккумуляторов происходит быстрей и эффективней.
Отличительной особенностью этой серии является встроенный дисплей, а так же возможность подключения выносной панели MT50, датчика температуры и возможность подключения к ПК или смартфону через специальный кабель. Есть программируемый таймер включения нагрузки, который можно использовать для автоматического включения нагрузки по заданному времени.
Данная модель контроллера поддерживает работу солнечных панелей мощностью до 520Вт при напряжении системы 12В и до 1040Вт при напряжении на аккумуляторах 24В.
Особенности:- Применение функции MPPT;
- 3 стадии заряда;
- Максимальная эффективность 98%;
- Высокая эффективность слежения 99,5%;
- Поиск точки максимальной мощности каждые несколько секунд;
- Высокоэффективный радиатор охлаждения;
- Температурная компенсация тока заряда в зависимости от температуры АКБ;
- Возможность выбора типа аккумулятора.
- защита от короткого замыкания;
- защита от перегрузки;
- защита от обратного тока, при затемнении солнечной панели;
- защита от высокого напряжения на входе;
- защита от перезаряда аккумуляторов;
- защита от несоблюдения полярности.
Модель | Tracer1210A | Tracer2210A | Tracer3210A | Tracer4210A |
Номинальное напряжение системы: | 12/24В (выбирается автоматически) | |||
Максимальный ток заряда: | 10A | 20A | 30A | 40A |
Максимальный ток нагрузки: | 10A | 20A | 30A | 40A |
Диапазон напряжения аккумуляторов: | 8~32В | |||
Максимальное напряжение холостого хода от солнечных батарей: | 100В | |||
Диапазон MPPT: | Напряжение на АКБ +2В~ 72В | |||
Максимальная мощность солнечных батарей: | 130Вт(12В) 260Вт(24В) | 260Вт(12В) 520Вт(24В) | 390Вт(12В) 780Вт(24В) | 520Вт(12В) 1040Вт(24В) |
Напряжение выравнивающего заряда: | Sealed: 14.6В, Flooded: 14.8В | |||
Напряжение насыщающего заряда: | Gel: 14.2В, Sealed: 14.6В, Flooded: 14.8В | |||
Напряжение поддерживающего заряда: | 13.8В | |||
Напряжение повторного подключения нагрузки: | 12.6В | |||
Напряжение отключения при разряде: | 11.1В | |||
Собственное потребление: | ≤20мА/12В; ≤16мА/24В | |||
Температурная компенсация: | -3мВ/ ºC/2В(25 ºC) | |||
Диапазон рабочих температур: | -25 ºC ~+45 ºC | |||
Класс защиты: | IP30 | |||
Размеры: | 172x139x44мм | 220x154x52мм | 228x164x55мм | 252x180x63мм |
Сечение кабеля: | 4мм2 | 16мм2 | 16мм2 | 16мм2 |
Вес нетто: | 0.6кг | 1.1кг | 1.2кг | 1.9кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Epsolar |
Страна производитель | Китай |
Минимальная рабочая температура | -25 град. |
Тип контроллера | MPPT |
Максимальный ток солнечной батареи | 20 А |
Максимальный ток нагрузки | 20 А |
Напряжение отключения питания | 11.1 В |
Напряжение возобновления питания | 12.6 В |
Температурная компенсация | Да |
Сечение подключаемых проводов | 16 кв.мм |
Максимальная рабочая температура | 45 град. |
Напряжение питания | 12 В, 24 В |
Индикатор уровня заряда | Да |
Гарантийный срок | 12 мес |
Электронная защита | Защита от перенапряжения, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от неправильной полярности |
- Цена: Цену уточняйте