Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Описание контроллера заряда 10 А для солнечных фотоэлектрических систем.
• Тип контроллера: ШИМ-контроллер (PWM).
• Автоматическое определение напряжения (12 В или 24 В).
• Защита от короткого замыкания, неправильной полярности, обратных токов, глубокого разряда аккумуляторных батарей, а также от перегрузки.
Технические характеристики контроллера заряда
Напряжение | 12 В | 24 В |
Номинальный входной ток, А | 10 | 10 |
Номинальный ток нагрузки, А | 10 | 10 |
Отключение потребителей, В | 11,1 | 22,2 |
Повторное подключение потребителей, В | 12,6 | 25,2 |
Компенсационное напряжение (30 мин), В | 14,6 | 29,2 |
Добавочное напряжение (30 мин), В | 14,4 | 28,8 |
Напряжение холостого хода, В | 13,6 | 27,2 |
Диапазон рабочих температур, ºС | от -35 до +55 | |
Габаритные размеры, мм | 140×90×27 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Chinaland Solar Energy |
Страна производитель | Китай |
Тип контроллера | PWM |
Пользовательские характеристики | |
Номинальный ток зарядки, А | 10 |
Номинальный ток нагрузки, А | 10 |
Напряжение, В | 12 / 24 |
Температура окружающей среды, ˚C | от -35°C до +55°C |
Габаритные размеры, мм | 140 × 89 × 27 |
- Цена: 6 500 Тг.