
Контроллер заряда аккумуляторов для солнечных систем CM2024Z 20А
14 400 ₸
- В наличии
- Код: 4757546-82
- +7 (707) 540-71-38Отдел продаж
- +7 (777) 020-78-77Отдел продаж
- +7 (747) 481-34-65Бухгалтерия
Контроллер СМ2024Z - это интеллектуальный многоцелевой контроллер уровня заряда/разряда солнечных электростанций. Контроллеры этой серии оснащены ЖК-дисплеем с очень удобным интерфейсом, с помощью которого можно настроить различные параметры работы контроллера.
Характеристики контроллера
• Интеллектуальный ШИМ-контроллер заряда;
• Графическое изображение режимов работы системы;
• Автоматическое определение напряжения в системе (12 В или 24 В);
• Автоматическая температурная компенсация тока заряда аккумулятора;
• Программируемый режим работы нагрузки;
• Отключение нагрузки при низком заряде аккумулятора;
• Индикация количества энергии, запасенной в аккумуляторной батареи (в А·ч);
• Простота в эксплуатации контроллера;
• Регулируемый контроль параметров заряда-разряда;
• Защита от перегрузки и короткого замыкания;
• Защита от обратных токов;
• Защита от неправильной полярности.
Технические характеристики контроллера СМ2024Z
| Номинальный ток | 20 А |
| Номинальное напряжение | 12 В / 24 В |
| Максимальное входное напряжение от солнечной панели | < 50 В |
| Нижнее значение напряжения разряда аккумулятора | 10,7 В / 21,4 В |
| Верхнее значение напряжения заряда аккумулятора | 13,7 В / 27,4 В |
| Напряжение возобновления питания нагрузки | 12,6 В / 25,2 В |
| Собственное потребление контроллера | < 30 мА |
| Тип контроллера | ШИМ (PWM) |
| Температурная компенсация | -4 мВ/ячейка/ºС |
| Максимальное сечение кабеля | < 16 мм2 |
| Рабочая температура | -20ºС ~ 60ºС |
| Температура хранения | -30ºС ~ 70ºС |
| Допустимая влажность | не более 90% |
| Размеры | 90 × 188 × 48 мм |
| Расстояние между монтажными отверстиями | 60 × 178 мм, Ф5 |
| Вес | 0,36 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chinaland Solar Energy |
| Страна производитель | Китай |
| Температурная компенсация | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.36 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Верхнее значение напряжения заряда аккумулятора, | 13,7 / 27,4 |
| Номинальный ток, А | 20 |
| Максимальное входное напряжение от солнечной панели, В | <50 |
| Собственное потребление контроллера, mA | <30 |
| Рабочая температура, ºС | -20 ~ 60 |
| Вес, кг | 0,36 |
| Тип контроллера | ШИМ (PWM) |
| Нижнее значение напряжения разряда аккумулятора, В | 10,7 / 21,4 |
| Расстояние между монтажными отверстиями, мм | 60 × 178, Ф5 |
| Размеры, мм | 90 × 188 × 48 |
| Верхнее значение напряжения заряда аккумулятора, | 13,7 / 27,4 |
| Напряжение возобновления питания нагрузки, | 12,6 / 25,2 |
| Максимальное сечение кабеля, мм2 | <16 |
| Напряжение возобновления питания нагрузки, | 12,6 / 25,2 |
| Номинальное напряжение, В | 12/24 |
- Цена: 14 400 ₸


