
Контроллер заряда аккумуляторов для солнечных систем CM6024Z 60А
Цену уточняйте
- Нет в наличии
- Код: 4757590-82
- +7 (707) 540-71-38Отдел продаж
- +7 (777) 020-78-77Отдел продаж
- +7 (747) 481-34-65Бухгалтерия
Контроллер СМ6024Z является интеллектуальным многоцелевым контроллером уровня заряда/разряда в солнечных электростанциях. Контроллеры этой серии оснащены ЖК-дисплеем с очень удобным интерфейсом, с помощью которого можно настроить различные параметры работы контроллера.
Характеристики контроллера
• Интеллектуальный ШИМ-контроллер заряда;
• Графическое изображение режимов работы системы;
• Автоматическое определение напряжения в системе (12 В или 24 В);
• Автоматическая температурная компенсация тока заряда аккумулятора;
• Программируемый режим работы нагрузки;
• Отключение нагрузки при низком заряде аккумулятора;
• Индикация количества энергии, запасенной в аккумуляторной батареи (в А·ч);
• Простота в эксплуатации контроллера;
• Регулируемый контроль параметров заряда-разряда;
• Защита от перегрузки и короткого замыкания;
• Защита от обратных токов;
• Защита от неправильной полярности.
Технические характеристики контроллера СМ6024Z
| Номинальный ток заряда | 60 А |
| Номинальный ток нагрузки | 40 А |
| Номинальное напряжение | 12 В / 24 В |
| Максимальное входное напряжение от солнечной панели | < 50 В |
| Нижнее значение напряжения разряда аккумулятора | 10,7 В / 21,4 В |
| Верхнее значение напряжения заряда аккумулятора | 13,7 В / 27,4 В |
| Напряжение возобновления питания нагрузки | 12,6 В / 25,2 В |
| Собственное потребление контроллера | < 30 мА |
| Тип контроллера | ШИМ (PWM) |
| Температурная компенсация | -4 мВ/ячейка/ºС |
| Максимальное сечение кабеля | < 25 мм2 |
| Рабочая температура | -20ºС ~ 50ºС |
| Температура хранения | -30ºС ~ 70ºС |
| Допустимая влажность | не более 90% |
| Размеры | 130 × 188 × 62 мм |
| Расстояние между монтажными отверстиями | 98 × 178 мм, Ф5 |
| Вес | 0,59 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chinaland Solar Energy |
| Страна производитель | Китай |
| Температурная компенсация | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.59 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Допустимая влажность, | не более 90% |
| Максимальное входное напряжение от солнечной панели, В | <50 |
| Номинальный ток заряда, А | 60 |
| Собственное потребление контроллера, mA | <30 |
| Рабочая температура, ºС | -20 ~ 50 |
| Номинальный ток нагрузки, А | 40 |
| Вес, кг | 0,59 |
| Тип контроллера | ШИМ (PWM) |
| Размеры, мм | 130 × 188 × 62 |
| Расстояние между монтажными отверстиями, мм | 98 × 178 , Ф5 |
| Нижнее значение напряжения разряда аккумулятора, В | 10,7 / 21,4 |
| Допустимая влажность, | не более 90% |
| Напряжение возобновления питания нагрузки, В | 12,6 / 25,2 |
| Нижнее значение напряжения разряда аккумулятора, В | 10,7 / 21,4 |
| Максимальное сечение кабеля, мм2 | <25 |
| Верхнее значение напряжения заряда аккумулятора, В | 13,7 / 27,4 |
| Номинальное напряжение, В | 12/24 |
- Цена: Цену уточняйте


