Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Технические характеристики:
| Модель | Длинна капилляра, м | Нижний предел,°С | Верхний предел, °С |
| ТАМ-112-1М | 0,8 | -14 | -7 |
| ТАМ-133-М | 1,3 | -10 | +3,5 |
| ТАМ-133-М | 2,0 | -10 | +3,5 |
| ТАМ-133-М | 2,5 | -10 | +3,5 |
| ТАМ-145-2М | 1,3 | -25 | -15 |
| ТАМ-145-2М | 2,0 | -25 | -15 |
| ТАМ-145-2М | 2,5 | -25 | -15 |
| ТАМ-113-1 | 2,0 | -20 | -5 |
| ТАМ-113-2 | 2,0 | -10 | +10 |
| ТАМ-113-3 | 2,0 | +5 | +15 |
| ТАМ-113-4 | 2,0 | -15 | +5 |
| Т-178 | - | +15 | +30 |
| Ручка | - | - | - |
| Планка | - | - | - |
| Гайка | - | - | - |
| Переходник | - | - | - |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Вид запчасти | Терморегулятор, термостат |
- Бағасы: 5 950 ₸

